пластина APMT1604PDER - C2 N2202
cменная твердосплавная пластина для фрезерования
Технические характеристики:
| Материал обработки | Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун |
|---|---|
| Форма пластины | A (Параллелограмм 85°) |
| Вид обработки | Получистовая, Черновая |
| Размер пластины | 16 |
| L (мм) | 17.12 |
| l.W (мм) | 9.2 |
| S (мм) | 4.76 |
| Ø d | 4.4 |
| r | 0.8 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Пластина |
| Диаметр | 4.4 мм |
| Длина | 17.12 мм |
| Ширина | 9.2 мм |
| Высота | 4.76 мм |
| Радиус | 0.8 мм |
| Материал | Жаропрочный сплав |
| Тип торца | Радиусный |
| Геометрия | APMT |
Информация для заказа
- Цена: 1 782 ₸


