пластина APMT1135PDER - MC2 NP1215
cменная твердосплавная пластина для фрезерования
Технические характеристики:
| Материал обработки | Сталь, Нержавеющая сталь, Жаропрочные сплавы |
|---|---|
| Форма пластины | A (Параллелограмм 85°) |
| Вид обработки | Чистовая, Получистовая |
| Размер пластины | 11 |
| L (мм) | 11.39 |
| l.W (мм) | 6.2 |
| S (мм) | 3.5 |
| Ø d | 2.8 |
| r | 0.8 |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Пластина |
| Диаметр | 2.8 мм |
| Длина | 11.39 мм |
| Ширина | 6.2 мм |
| Высота | 3.5 мм |
| Радиус | 0.8 мм |
| Материал | Жаропрочный сплав |
| Тип торца | Радиусный |
| Геометрия | APMT |
Информация для заказа
- Цена: 1 290 ₸


